- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 409
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD0113 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 17 | 3 | 23.000€ | ||
AD0316 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 11 | 5 | 25.000€ | ||
AD0112 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 30 | 3 | 30.000€ | ||
GAR0012 | Garaje / Parking | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 44 | 10 | 47.000€ | ||
0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 60.000€ | |||
0460bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69.000€ | ||
0460bress | Garaje / Parking | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69.000€ | ||
LD16 | Local comercial | Calpe / Calp | 94 | 26 | 69.900€ | ||
LOC0030 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 17 | 80.000€ | ||
MV086 | Parcela | Guadalest | 40 | 23 | 85.000€ | ||
0457bres | Finca rústica | Benissa | 29 | 89.250€ | |||
local 3 | Local comercial | Calpe / Calp pueblo | 1 | 100 | 15 | 96.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 409